Маршрут: | Золотые пески |
Страны: | Болгария |
Даты заезда: | Выезды каждые 3 дня согласно графика. |
Выезд из Киева* | в Болгарии | Приезд в Киев* | Всего дней / ночей | Стоимость тура при группе 20+1 | Стоимость тура при группе 10+1 | ||||||
Дети до 21 года | Старше 21 года | Дети до 21 года | Старше 21 года | ||||||||
TRPL | DBL | TRPL | DBL | TRPL | DBL | TRPL | DBL | ||||
В период с 12.06.2015 по 11.08.2015 выезды каждые 3 дня согласно графика (смотреть в конце программы) | 12/9 | 320 | 380 | 370 | 405 | 350 | 410 | 405 | 445 | ||
15/12 | 380 | 460 | 445 | 490 | 415 | 500 | 480 | 530 |
Выезд из Киева* | в Болгарии | Приезд в Киев* | Всего дней / ночей | Дети до 18 лет | Молодежь с 18 до 21 года | Старше 22 лет | ||||||
DBL | TRPL | APP | DBL | TRPL | APP | DBL | TRPL | APP | ||||
30.05.15 | 30.05.15 | 13.06.15 | 14 | 705 | 620 | 650 | 735 | 650 | 680 | 760 | 705 | 735 |
06.06.15 | 06.06.15 | 20.06.15 | 14 | 705 | 620 | 650 | 735 | 650 | 680 | 760 | 705 | 735 |
13.06.15 | 13.06.15 | 27.06.15 | 14 | 705 | 620 | 650 | 735 | 650 | 680 | 760 | 705 | 735 |
20.06.15 | 20.06.15 | 04.07.15 | 14 | 705 | 620 | 650 | 735 | 650 | 680 | 760 | 705 | 735 |
04.07.15 | 04.07.15 | 18.07.15 | 14 | 705 | 620 | 650 | 735 | 650 | 680 | 760 | 705 | 735 |
11.07.15 | 11.07.15 | 25.07.15 | 14 | 705 | 620 | 650 | 735 | 650 | 680 | 760 | 705 | 735 |
18.07.15 | 18.07.15 | 01.08.15 | 14 | 705 | 620 | 650 | 735 | 650 | 680 | 760 | 705 | 735 |
25.07.15 | 25.07.15 | 08.08.15 | 14 | 705 | 620 | 650 | 735 | 650 | 680 | 760 | 705 | 735 |
01.08.15 | 01.08.15 | 15.08.15 | 14 | 705 | 620 | 650 | 735 | 650 | 680 | 760 | 705 | 735 |
08.08.15 | 08.08.15 | 22.08.15 | 14 | 705 | 620 | 650 | 735 | 650 | 680 | 760 | 705 | 735 |
15.08.15 | 15.08.15 | 29.08.15 | 14 | 705 | 620 | 650 | 735 | 650 | 680 | 760 | 705 | 735 |
22.08.15 | 22.08.15 | 05.09.15 | 14 | 705 | 620 | 650 | 735 | 650 | 680 | 760 | 705 | 735 |
В стоимость тура входит
|
В стоимость тура не входит
|