Маршрут: | Киев - Тель-Авив - Нетания - Тель-Авив - Иерусалим - Нетания - Назарет - Тверия - Назарет - Нетания - Тель-Авив - Киев |
Страны: | Израиль |
Даты заезда: | Заезды любой день недели |
Ginot Yam | Даты заезда | ½ DBL | SGL | 1/3 TRPL | Доплата за ребенка |
25.11.19-29.02.20 | 424 | 736 | 385 | 232 | |
01.08.19-24.11.19 | 509 | 906 | 467 | 274 |
Mizpe Yam | Даты заезда | ½ DBL | SGL | 1/3 TRPL | Доплата за ребенка |
25.11.19-26.12.19 04.01.20-29.02.20 | 433 | 689 | 382 | 221 | |
27..08.19-28.09.19 02.11.19-24.11.19 27.12.19-03.01.20 | 500 | 830 | 435 | 241 | |
02.10.19-01.11.19 29.09.19-01.10.19 | 679 | 1142 | 589 |
Galil (reg) | Даты заезда | ½ DBL | SGL | 1/3 TRPL | Доплата за ребенка |
29.09.19-30.09.19 01.10.19-31.10.19 | 660 | 1218 | 583 | ||
01.11.19-24.11.19 | 490 | 887 | 429 | 265 | |
25.11.19-29.02.20 01.03.20-07.04.20 | 481 | 792 | 441 | 260 |
Residence | Даты заезда | ½ DBL | SGL | 1/3 TRPL | Доплата за ребенка |
25.11.19-29.11.19 | 509 | 840 | 470 | 274 | |
26.09.19-04.10.19 05.10.19-08.11.19 | 651 | 1085 | 589 | 345 | |
25.08.19-25.09.19 09.11.19-24.11.19 30.11.19-29.02.20 | 594 | 1010 | 533 | 419 |
В стоимость тура входит
|
В стоимость тура не входит
|