Маршрут: | Киев - Белая Церковь - Умань - Одесса - Балчик - Албена - Кранево - Варна - Поморие |
Страны: | Болгария |
Даты заезда: | 01.06.2018 04.06.2018 07.06.2018 10.06.2018 13.06.2018 16.06.2018 19.06.2018 22.06.2018 25.06.2018 28.06.2018 01.07.2018 04.07.2018 07.07.2018 10.07.2018 13.07.2018 16.07.2018 19.07.2018 22.07.2018 25.07.2018 28.07.2018 31.07.2018 03.08.2018 06.08.2018 09.08.2018 12.08.2018 15.08.2018 18.08.2018 22.08.2018 25.08.2018 29.08.2018 01.09.2018 05.09.2018 08.09.2018 12.09.2018 15.09.2018 19.09.2018 22.09.2018 26.09.2018 |
Дата выезда из Украины | Прибытие в Болгарию | Кол-ство ночей в Болгарии | Даты Выезда из Болгарии | Дата прибытия в Киве | Стоимость в обе стороны, евро | Стоимость в одну сторону в Болгарию, евро | Стоимость в одну сторону из Болгарии, евро |
01.06.2018 | 02.06.2018 | 6 | 08.06.2018 | 09.06.2018 | 55 | 40 | 40 |
9 | 11.06.2018 | 12.06.2018 | 55 | ||||
12 | 14.06.2018 | 15.06.2018 | 55 | ||||
15 | 17.06.2018 | 18.06.2018 | 60 | ||||
04.06.2018 | 05.06.2018 | 6 | 11.06.2018 | 12.06.2018 | 55 | 40 | 40 |
9 | 14.06.2018 | 15.06.2018 | 55 | ||||
12 | 17.06.2018 | 18.06.2018 | 55 | ||||
15 | 20.06.2018 | 21.06.2018 | 60 | ||||
07.06.2018 | 08.06.2018 | 6 | 14.06.2018 | 15.06.2018 | 55 | 40 | 40 |
9 | 17.06.2018 | 18.06.2018 | 55 | ||||
12 | 20.06.2018 | 21.06.2018 | 55 | ||||
15 | 23.06.2018 | 24.06.2018 | 60 | ||||
10.06.2018 | 11.06.2018 | 6 | 17.06.2018 | 18.06.2018 | 55 | 40 | 40 |
9 | 20.06.2018 | 21.06.2018 | 55 | ||||
12 | 23.06.2018 | 24.06.2018 | 55 | ||||
15 | 26.06.2018 | 27.06.2018 | 60 | ||||
13.06.2018 | 14.06.2018 | 6 | 20.06.2018 | 21.06.2018 | 55 | 40 | 40 |
9 | 23.06.2018 | 24.06.2018 | 55 | ||||
12 | 26.06.2018 | 27.06.2018 | 55 | ||||
15 | 29.06.2018 | 30.06.2018 | 60 | ||||
16.06.2018 | 17.06.2018 | 6 | 23.06.2018 | 24.06.2018 | 55 | 40 | 40 |
9 | 26.06.2018 | 27.06.2018 | 55 | ||||
12 | 29.06.2018 | 30.06.2018 | 55 | ||||
15 | 02.07.2018 | 03.07.2018 | 60 | ||||
19.06.2018 | 20.06.2018 | 6 | 26.06.2018 | 27.06.2018 | 55 | 40 | 40 |
9 | 29.06.2018 | 30.06.2018 | 55 | ||||
12 | 02.07.2018 | 03.07.2018 | 55 | ||||
15 | 05.07.2018 | 06.07.2018 | 60 | ||||
22.06.2018 | 23.06.2018 | 6 | 29.06.2018 | 30.06.2018 | 55 | 40 | 40 |
9 | 02.07.2018 | 03.07.2018 | 55 | ||||
12 | 05.07.2018 | 06.07.2018 | 55 | ||||
15 | 08.07.2018 | 09.07.2018 | 60 | ||||
25.06.2018 | 26.06.2018 | 6 | 02.07.2018 | 03.07.2018 | 55 | 40 | 40 |
9 | 05.07.2018 | 06.07.2018 | 55 | ||||
12 | 08.07.2018 | 09.07.2018 | 55 | ||||
15 | 11.07.2018 | 12.07.2018 | 60 | ||||
28.06.2018 | 29.06.2018 | 6 | 05.07.2018 | 06.07.2018 | 55 | 40 | 40 |
9 | 08.07.2018 | 09.07.2018 | 55 | ||||
12 | 11.07.2018 | 12.07.2018 | 55 | ||||
15 | 14.07.2018 | 15.07.2018 | 60 | ||||
01.07.2018 | 02.07.2018 | 6 | 08.07.2018 | 09.07.2018 | 55 | 40 | 40 |
9 | 11.07.2018 | 12.07.2018 | 55 | ||||
12 | 14.07.2018 | 15.07.2018 | 55 | ||||
15 | 17.07.2018 | 18.07.2018 | 60 | ||||
04.07.2018 | 05.07.2018 | 6 | 11.07.2018 | 12.07.2018 | 55 | 40 | 40 |
9 | 14.07.2018 | 15.07.2018 | 55 | ||||
12 | 17.07.2018 | 18.07.2018 | 55 | ||||
15 | 20.07.2018 | 21.07.2018 | 60 | ||||
07.07.2018 | 08.07.2018 | 6 | 14.07.2018 | 15.07.2018 | 55 | 40 | 40 |
9 | 17.07.2018 | 18.07.2018 | 55 | ||||
12 | 20.07.2018 | 21.07.2018 | 55 | ||||
15 | 23.07.2018 | 24.07.2018 | 60 | ||||
10.07.2018 | 11.07.2018 | 6 | 17.07.2018 | 18.07.2018 | 55 | 40 | 40 |
9 | 20.07.2018 | 21.07.2018 | 55 | ||||
12 | 23.07.2018 | 24.07.2018 | 55 | ||||
15 | 26.07.2018 | 27.07.2018 | 60 | ||||
13.07.2018 | 14.07.2018 | 6 | 20.07.2018 | 21.07.2018 | 55 | 40 | 40 |
9 | 23.07.2018 | 24.07.2018 | 55 | ||||
12 | 26.07.2018 | 27.07.2018 | 55 | ||||
15 | 29.07.2018 | 30.07.2018 | 60 | ||||
16.07.2018 | 17.07.2018 | 6 | 23.07.2018 | 24.07.2018 | 55 | 40 | 40 |
9 | 26.07.2018 | 27.07.2018 | 55 | ||||
12 | 29.07.2018 | 30.07.2018 | 55 | ||||
15 | 01.08.2018 | 02.08.2018 | 60 | ||||
19.07.2018 | 20.07.2018 | 6 | 26.07.2018 | 27.07.2018 | 55 | 40 | 40 |
9 | 29.07.2018 | 30.07.2018 | 55 | ||||
12 | 01.08.2018 | 02.08.2018 | 55 | ||||
15 | 04.08.2018 | 05.08.2018 | 60 | ||||
22.07.2018 | 23.07.2018 | 6 | 29.07.2018 | 30.07.2018 | 55 | 40 | 40 |
9 | 01.08.2018 | 02.08.2018 | 55 | ||||
12 | 04.08.2018 | 05.08.2018 | 55 | ||||
15 | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 60 | ||||
25.07.2018 | 26.07.2018 | 6 | 01.08.2018 | 02.08.2018 | 55 | 40 | 40 |
9 | 04.08.2018 | 05.08.2018 | 55 | ||||
12 | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 55 | ||||
15 | 10.08.2018 | 11.08.2018 | 60 | ||||
28.07.2018 | 29.07.2018 | 6 | 04.08.2018 | 05.08.2018 | 55 | 40 | 40 |
9 | 07.07.2018 | 08.07.2018 | 55 | ||||
12 | 10.08.2018 | 11.08.2018 | 55 | ||||
15 | 13.08.2018 | 14.08.2018 | 60 | ||||
31.07.2018 | 01.08.2018 | 6 | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 55 | 40 | 40 |
9 | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 55 | ||||
12 | 10.08.2018 | 11.08.2018 | 55 | ||||
03.08.2018 | 04.08.2018 | 6 | 10.08.2018 | 11.08.2018 | 55 | 40 | 40 |
9 | 13.08.2018 | 14.08.2018 | 55 | ||||
12 | 16.08.2018 | 17.08.2018 | 55 | ||||
06.08.2018 | 07.08.2018 | 6 | 13.08.2018 | 14.08.2018 | 55 | 40 | 40 |
9 | 16.08.2018 | 17.08.2018 | 55 | ||||
12 | 19.08.2018 | 20.08.2018 | 55 | ||||
09.08.2018 | 10.08.2018 | 6 | 16.08.2018 | 17.08.2018 | 55 | 40 | 40 |
9 | 19.08.2018 | 20.08.2018 | 55 | ||||
13 | 23.08.2018 | 24.08.2018 | 60 | ||||
12.08.2018 | 13.08.2018 | 6 | 19.08.2018 | 20.08.2018 | 55 | 40 | 40 |
10 | 23.08.2018 | 24.08.2018 | 55 | ||||
13 | 26.08.2018 | 27.08.2018 | 60 | ||||
15.08.2018 | 16.08.2018 | 7 | 23.08.2018 | 24.08.2018 | 55 | 40 | 40 |
10 | 26.08.2018 | 27.08.2018 | 55 | ||||
14 | 30.08.2018 | 31.08.2018 | 60 | ||||
18.08.2018 | 19.08.2018 | 7 | 26.08.2018 | 27.08.2018 | 55 | 40 | 40 |
11 | 30.08.2018 | 31.08.2018 | 55 | ||||
14 | 02.09.2018 | 03.09.2018 | 60 | ||||
22.08.2018 | 23.08.2018 | 7 | 30.08.2018 | 31.08.2018 | 55 | 40 | 40 |
10 | 02.09.2018 | 03.09.2018 | 55 | ||||
14 | 06.09.2018 | 07.09.2018 | 60 | ||||
25.08.2018 | 26.08.2018 | 7 | 02.09.2018 | 03.09.2018 | 55 | 40 | 40 |
11 | 06.09.2018 | 07.09.2018 | 55 | ||||
14 | 09.09.2018 | 10.09.2018 | 60 | ||||
29.08.2018 | 30.08.2018 | 7 | 06.09.2018 | 07.09.2018 | 55 | 40 | 40 |
10 | 09.09.2018 | 10.09.2018 | 55 | ||||
14 | 13.09.2018 | 14.09.2018 | 60 | ||||
01.09.2018 | 02.09.2018 | 7 | 09.09.2018 | 10.09.2018 | 55 | 40 | 40 |
11 | 13.09.2018 | 14.09.2018 | 55 | ||||
14 | 16.09.2018 | 17.09.2018 | 60 | ||||
05.09.2018 | 06.09.2018 | 7 | 13.09.2018 | 14.09.2018 | 55 | 40 | 40 |
10 | 16.09.2018 | 17.09.2018 | 55 | ||||
14 | 20.09.2018 | 21.09.2018 | 60 | ||||
08.09.2018 | 09.09.2018 | 7 | 16.09.2018 | 17.09.2018 | 55 | 40 | 40 |
11 | 20.09.2018 | 21.09.2018 | 55 | ||||
14 | 23.09.2018 | 24.09.2018 | 60 | ||||
12.09.2018 | 13.09.2018 | 7 | 20.09.2018 | 21.09.2018 | 55 | 40 | 40 |
10 | 23.09.2018 | 24.09.2018 | 55 | ||||
14 | 27.09.2018 | 28.09.2018 | 60 | ||||
15.09.2018 | 16.09.2018 | 7 | 23.09.2018 | 24.09.2018 | 55 | 40 | 40 |
19.09.2018 | 20.09.2018 | 40 | |||||
22.09.2018 | 23.09.2018 | 40 | |||||
26.09.2018 | 27.09.2018 | 40 |
В стоимость тура входит
- автобусный проезд по маршруту
|
В стоимость тура не входит
- проживание
- консульский сбор - страхавка |