Тривалість: 10
Мінімальна вартість: 25641 грн
Транспорт: Автобус
Тривалість: 10
Мінімальна вартість: 25641 грн
Транспорт: Автобус
Маршрут: Київ - Спліт* - Хвар - Старий Град* - Пакленські острови* - острів Брач* - Плітвіцькі Озера* - Київ
Тривалість: 10
Мінімальна вартість: 25641 грн
Транспорт: Автобус
Острів Хвар – найбільш сонячний і теплий острів Хорватії – розташований в південній частині Адріатичного узбережжя. Пляжі – це перлина цього острову, вони переважно галькові, мілкогалечні і піщані та, безумовно, дуже гарні і комфортні для відпочинку.
ВАРТІСТЬ ТУРУ ПРИ ПРОЖИВАННІ В ГОТЕЛІ FONTANA**
(дворазове харчування)
Дата виїзду | Прибуття на курорт | К-сть ночей на курортні | Виїзд в Україну | Прибуття в Україну | Вартість туру за особу при 2-х місному розміщенні | Вартість за третього дорослого в номері DBL + extra bed | Діти до 11,99 років, при умові проживання з одним дорослим в одному номері (на основ. ліжку) | Діти до 11,99 років, при умові проживання з двома дорослими в одному номері (на дод. ліжку) | Вартість при проживанні в одномісному номері |
13.06.2026 | 14.06.2026 | 9 | 23.06.2026 | 24.06.2026 | 605 | 570 | 530 | 345 | 725 |
20.06.2026 | 21.06.2026 | 8 | 29.06.2026 | 30.06.2026 | 610 | 575 | 525 | 335 | 735 |
22.06.2026 | 23.06.2026 | 7 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 580 | 545 | 485 | 295 | 735 |
26.06.2026 місць немає | 27.06.2026 | 9 | 06.07.2026 | 07.07.2026 | 670 | 630 | 575 | 315 | 820 |
03.07.2026 | 04.07.2026 | 9 | 13.07.2026 | 14.07.2026 | 695 | 655 | 595 | 360 | 855 |
10.07.2026 | 11.07.2026 | 9 | 20.07.2026 | 21.07.2026 | 745 | 700 | 635 | 365 | 915 |
17.07.2026 місць немає | 18.07.2026 | 9 | 27.07.2026 | 28.07.2026 | 795 | 745 | 675 | 370 | 980 |
24.07.2026 | 25.07.2026 | 9 | 03.08.2026 | 04.08.2026 | 815 | 760 | 690 | 370 | 1005 |
31.07.2026 | 01.08.2026 | 8 | 09.08.2026 | 10.08.2026 | 750 | 705 | 645 | 350 | 915 |
06.08.2026 | 07.08.2026 | 9 | 16.08.2026 | 17.08.2026 | 820 | 765 | 695 | 370 | 1010 |
13.08.2026 | 14.08.2026 | 7 | 21.08.2026 | 22.08.2026 | 685 | 640 | 590 | 335 | 830 |
18.08.2026 | 19.08.2026 | 7 | 26.08.2026 | 27.08.2026 | 645 | 605 | 555 | 330 | 780 |
22.08.2026 | 23.08.2026 | 7 | 30.08.2026 | 31.08.2026 | 645 | 605 | 555 | 330 | 780 |
05.09.2026 | 06.09.2026 | 7 | 13.09.2026 | 14.09.2026 | 540 | 520 | 480 | 335 | 645 |
12.09.2026 | 13.09.2026 | 7 | 20.09.2026 | 21.09.2026 | 530 | 495 | 460 | 320 | 625 |
Ціни вказані в євро за 1 особу
Оплата здійснюється в грн
06:30 год - організований виїзд автобусом з Києва.
Прибуття в Спліт. Переправа на острів Хвар. Найбільш сонячний острів Хорватії – острів Хвар – це справжня середземноморська казка. Хвар такий популярний серед туристів завдяки своїм пляжам, лавандовим полям та пишним виноградникам.
Сніданок. Відпочинок на морі.
Сніданок. Відпочинок на морі.
Сніданок.
Сьогодні запрошуємо вас познайомитись із одним з найдавніших міст Хорватії – Спліт (50 євро для дорослих/40 євро для дітей до 12 років (паром в обидві сторони + оглядова по місту). Багато пям’яток цього міста є внесеними до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а в старому місті досі можна побачити залишки римських стін, площ і храмів.
Ми зможемо побачити палац Діоклетіана, Перестиль – одну з найкрасивіших частин палацу, Сплітський собор, храм Юпітера, Народну площу та площу Фруктів, пагорб Мар’ян – з красивим видом на місто. Майже весь пагорб займає парк, який є одним з улюблених місць жителів міста. Вільний час для шопінгу та прогулянки. Програма на цілий день 07:00-18:00
Вечеря. Ночівля.
Сніданок.
Відпочинок на морі. Адріатичне море – це справжній рай для любителів природи. Його кришталево чиста вода змінює відтінки від бірюзового до глибокого синього, а кам'янисті та галькові пляжі додають особливого шарму. Море тепле, спокійне і ідеально підходить для плавання, снорклінгу та споглядання підводного світу.
Сніданок. Виселення з готелю.
Ранкове прибуття у Мукачево. Переїзд в Київ.
Вечірнє прибуття в Київ.
ВАРТІСТЬ ТУРУ ПРИ ПРОЖИВАННІ В ГОТЕЛІ FONTANA**
(дворазове харчування)
Дата виїзду | Прибуття на курорт | К-сть ночей на курортні | Виїзд в Україну | Прибуття в Україну | Вартість туру за особу при 2-х місному розміщенні | Вартість за третього дорослого в номері DBL + extra bed | Діти до 11,99 років, при умові проживання з одним дорослим в одному номері (на основ. ліжку) | Діти до 11,99 років, при умові проживання з двома дорослими в одному номері (на дод. ліжку) | Вартість при проживанні в одномісному номері |
13.06.2026 | 14.06.2026 | 9 | 23.06.2026 | 24.06.2026 | 605 | 570 | 530 | 345 | 725 |
20.06.2026 | 21.06.2026 | 8 | 29.06.2026 | 30.06.2026 | 610 | 575 | 525 | 335 | 735 |
22.06.2026 | 23.06.2026 | 7 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 580 | 545 | 485 | 295 | 735 |
26.06.2026 місць немає | 27.06.2026 | 9 | 06.07.2026 | 07.07.2026 | 670 | 630 | 575 | 315 | 820 |
03.07.2026 | 04.07.2026 | 9 | 13.07.2026 | 14.07.2026 | 695 | 655 | 595 | 360 | 855 |
10.07.2026 | 11.07.2026 | 9 | 20.07.2026 | 21.07.2026 | 745 | 700 | 635 | 365 | 915 |
17.07.2026 місць немає | 18.07.2026 | 9 | 27.07.2026 | 28.07.2026 | 795 | 745 | 675 | 370 | 980 |
24.07.2026 | 25.07.2026 | 9 | 03.08.2026 | 04.08.2026 | 815 | 760 | 690 | 370 | 1005 |
31.07.2026 | 01.08.2026 | 8 | 09.08.2026 | 10.08.2026 | 750 | 705 | 645 | 350 | 915 |
06.08.2026 | 07.08.2026 | 9 | 16.08.2026 | 17.08.2026 | 820 | 765 | 695 | 370 | 1010 |
13.08.2026 | 14.08.2026 | 7 | 21.08.2026 | 22.08.2026 | 685 | 640 | 590 | 335 | 830 |
18.08.2026 | 19.08.2026 | 7 | 26.08.2026 | 27.08.2026 | 645 | 605 | 555 | 330 | 780 |
22.08.2026 | 23.08.2026 | 7 | 30.08.2026 | 31.08.2026 | 645 | 605 | 555 | 330 | 780 |
05.09.2026 | 06.09.2026 | 7 | 13.09.2026 | 14.09.2026 | 540 | 520 | 480 | 335 | 645 |
12.09.2026 | 13.09.2026 | 7 | 20.09.2026 | 21.09.2026 | 530 | 495 | 460 | 320 | 625 |
Ціни вказані в євро за 1 особу
Оплата здійснюється в грн
Замовте біля себе гарантоване вільне місце в автобусі по ціні 170 євро.
Замовте місця в 2, 3, або 4 ряду по ціні 30 євро.
Бронюйте місця в автобусі в останньому ряду і отримайте знижку 30 євро.
Просто сказати, що дитині сподобалося - це нічого не сказати
ДетальнішеЩиро дякую від себе і моєї групи за чудовий відпочинок. Особлива подяка пані Олені Карпуніній за професіоналізм і ангельське терпіння. Ви не лише неможливе робили можливим, але й "чудеса", які треба було замовляти завчасно, вам теж вдалися!!!.
ДетальнішеДуже все сподобалось. Все добре організовано. Чудові екскурсії і неймовірні екскурсоводи. Неймовірна гід Катерина , яка дуже професійно вирішувала усі невеликі моменти.
Детальніше